
La herramienta original «Clothes Pin»
Cogsdill originó la herramienta «Clothes Pin» hace más de medio siglo. Copiado a menudo pero nunca vencido, Burr-Off es una de las herramientas de rebarbado de agujeros más eficientes y económicas que se hayan fabricado para la producción en serie.
La Burr-Off ® es una construcción simple de una sola pieza. Entrega de rebarbado de agujeros súper eficiente en una amplia gama de tamaños. El Burr-Off funciona según el mismo principio básico que el Burraway ®, pero está diseñado para operaciones de rebarbado automatizadas y de alta producción, y principalmente para materiales ferrosos. El diseño de ranura abierta de la herramienta «pinza de ropa» permite que los virutas se limpien fácilmente, lo que la hace ideal para equipos automáticos y máquinas de husillo múltiple. Al igual que Burraway, Burr-Off rebarba la parte delantera, trasera o ambos lados de los agujeros en una sola pasada rápida.
Ideal para lugares donde el acceso está restringido, las herramientas Burr-Off son perfectas para cortes interrumpidos o con interferencia, agujeros cerca de esquinas, salientes, secciones plegadas hacia atrás, piezas de múltiples capas o secciones múltiples: tubos, caras de refrentado, bridas, ya sean piezas fundidas, estampadas, extruidas o mecanizadas.
Las herramientas para rebabas CP-04 a -13 son para tamaños de agujeros desde .062 pulg. (1.57 mm) hasta .219 pulg. (5.56 mm) y tienen un solo filo de corte. Las herramientas más grandes tienen dos filos de corte.
Cómo funcionan las herramientas Burr-Off:
1 | Los filos de corte integrales eliminan las rebabas de la parte frontal del agujero a medida que la herramienta entra en el agujero. |
2 | El diseño ranurado permite que la herramienta se «cierre» bajo carga cuando la herramienta avanza a través de la pieza de trabajo. La superficie superior redondeada y bruñida de los bordes de corte no dañará la superficie interior del agujero. |
3 | La parte posterior del agujero se rebarba en la carrera de retorno. |




Alto volumen. Sin ajuste.
Para el rebarbado de producción en serie sin necesidad de ajuste de la herramienta.




Siempre tenemos en stock una amplia gama de medidas.
¡Disponible para envío inmediato!

Una variedad de diseños de herramientas para satisfacer sus necesidades
Las herramientas estándar para rebabar están disponibles para tamaños de agujeros tanto en pulgadas como métricos. Los tamaños estándar de taladro están disponibles en stock. Los filos de corte integrales pueden modificarse a petición del corte frontal o posterior solamente.
También se pueden suministrar herramientas personalizadas (tamaños más grandes, estándares modificados o diseños especiales) para satisfacer sus necesidades particulares. Por favor proporcione una hoja impresa y solicite cotización.
Especificaciones de herramientas estándar

NÚMERO DE HERRAMIENTAS | RANGO DE TAMAÑOS DE AGUJERO | DIÁMETRO DE SHANK | LONGITUD GENERAL | DIMENSIÓN A | DIMENSIÓN B | |||||
en. | mm | en. | mm | en. | mm | en. | mm | en. | mm | |
CP-04 | .062-.078 | 1.57-1.98 | 0.061 | 1.55 | 3.00 | 76.2 | 0.08 | 2.11 | 0.22 | 5.56 |
CP-05 | .078-.094 | 1.98-2.39 | 0.077 | 1.96 | 3.00 | 76.2 | 0.08 | 2.11 | 0.22 | 5.56 |
CP-06 | .093-.109 | 2.36-2.77 | 0.092 | 2.34 | 4.00 | 101.6 | 0.09 | 2.36 | 0.25 | 6.35 |
CP-07 | .109-.125 | 2.77-3.17 | 0.108 | 2.74 | 4.00 | 101.6 | 0.09 | 2.36 | 0.25 | 6.35 |
CP-08 | .125-.140 | 3.17-3.55 | 0.124 | 3.14 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.30 | 7.62 |
CP-09 | .140-.156 | 3.55-3.96 | 0.139 | 3.53 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.30 | 7.62 |
CP-10 | .156-.172 | 3.96-4.36 | 0.155 | 3.93 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.30 | 7.62 |
CP-11 | .172-.187 | 4.36-4.74 | 0.171 | 4.34 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.30 | 7.62 |
CP-12 | .187-.203 | 4.74-5.15 | 0.186 | 4.72 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.37 | 9.39 |
CP-13 | .203-.219 | 5.15-5.56 | 0.202 | 5.13 | 4.00 | 101.6 | 0.13 | 3.30 | 0.37 | 9.39 |
CP-14 | .219-.234 | 5.56-5.94 | 0.218 | 5.53 | 4.00 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 |
CP-15 | .234-.250 | 5.94-6.35 | 0.233 | 5.91 | 4.00 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 |
CP-16 | .250-.266 | 6.35-6.75 | 0.249 | 6.32 | 4.00 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 |
CP-17 | .266-.281 | 6.75-7.13 | 0.265 | 6.73 | 4.00 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 |
CP-18 | .281-.297 | 7.13-7.54 | 0.280 | 7.11 | 4.00 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 |
CP-19 | .297-.313 | 7.54-7.95 | 0.296 | 7.51 | 4.00 | 101.6 | 0.29 | 7.36 | 0.54 | 13.71 |
CP-20 | .313-.328 | 7.95-8.33 | 0.312 | 7.92 | 4.00 | 101.6 | 0.29 | 7.36 | 0.54 | 13.71 |
CP-21 | .328-.343 | 8.33-8.71 | 0.327 | 8.30 | 4.00 | 101.6 | 0.29 | 7.36 | 0.54 | 13.71 |
CP-22 | .343-.359 | 8.71-9.11 | 0.342 | 8.68 | 4.00 | 101.6 | 0.29 | 7.36 | 0.54 | 13.71 |
CP-23 | .359-.375 | 9.11-9.52 | 0.358 | 9.09 | 4.00 | 101.6 | 0.29 | 7.36 | 0.54 | 13.71 |
CP-24 | .375-.390 | 9.52-9.9 | 0.374 | 9.49 | 4.43 | 112.5 | 0.32 | 8.12 | 0.55 | 13.97 |
CP-25 | .390-.406 | 9.9-10.31 | 0.389 | 9.88 | 4.43 | 112.5 | 0.32 | 8.12 | 0.55 | 13.97 |
CP-26 | .406-.422 | 10.31-10.71 | 0.405 | 10.28 | 4.43 | 112.5 | 0.32 | 8.12 | 0.55 | 13.97 |
CP-27 | .422-.437 | 10.71-11.09 | 0.420 | 10.66 | 4.43 | 112.5 | 0.32 | 8.12 | 0.55 | 13.97 |
CP-28 | .437-.453 | 11.09-11.5 | 0.436 | 11.07 | 5.50 | 139.7 | 0.35 | 8.89 | 0.62 | 15.74 |
CP-29 | .453-.468 | 11.5-11.88 | 0.452 | 11.48 | 5.50 | 139.7 | 0.35 | 8.89 | 0.62 | 15.74 |
CP-30 | .468-.484 | 11.88-12.29 | 0.467 | 11.86 | 5.50 | 139.7 | 0.35 | 8.89 | 0.62 | 15.74 |
CP-31 | .484-.500 | 12.29-12.7 | 0.483 | 12.26 | 5.50 | 139.7 | 0.35 | 8.89 | 0.62 | 15.74 |
CP-32 | .500-.515 | 12.7-13.08 | 0.499 | 12.67 | 7.00 | 177.8 | 0.38 | 9.65 | 0.68 | 17.27 |
CP-33 | .515-.531 | 13.08-13.48 | 0.514 | 13.05 | 7.00 | 177.8 | 0.38 | 9.65 | 0.68 | 17.27 |
CP-34 | .531-.547 | 13.48-13.89 | 0.530 | 13.46 | 7.00 | 177.8 | 0.38 | 9.65 | 0.68 | 17.27 |
CP-35 | .547-.563 | 13.89-14.3 | 0.545 | 13.84 | 7.00 | 177.8 | 0.38 | 9.65 | 0.68 | 17.27 |
CP-36 | .563-.578 | 14.3-14.68 | 0.562 | 14.27 | 7.50 | 190.5 | 0.42 | 10.66 | 0.82 | 20.82 |
CP-37 | .578-.594 | 14.68-15.08 | 0.577 | 14.65 | 7.50 | 190.5 | 0.42 | 10.66 | 0.82 | 20.82 |
CP-38 | .594-.609 | 15.08-15.46 | 0.593 | 15.06 | 7.50 | 190.5 | 0.42 | 10.66 | 0.81 | 20.57 |
CP-39 | .609-.625 | 15.46-15.87 | 0.608 | 15.44 | 7.50 | 190.5 | 0.42 | 10.66 | 0.81 | 20.57 |
CP-40 | .625-.641 | 15.87-16.28 | 0.624 | 15.84 | 7.50 | 190.5 | 0.45 | 11.43 | 0.88 | 22.35 |
Hay disponibles herramientas para tamaños de agujeros más grandes de hasta 1.000 pulgadas (25.4 mm); solicitar cotización.